Gezin van de Visser, Salomon en Hamelink, Catrina 1
Gezinnen
| Onbekend | Partner | de Visser, Salomon ( * geschat 1753 + 23 augustus 1810 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onbekend | Partner | Hamelink, Catrina ( * geschat 1760 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| de Visser, Maria | 12 mei 1780 | 3 juli 1855 |
| de Visser, Neeltje | 4 maart 1781 | |
| de Visser, Pieter | geschat 1783 | 13 januari 1859 |
| de Visser, Santina | 17 juli 1785 | 12 juni 1843 |
| de Visser, Cornelis | geschat 1788 | 25 januari 1867 |
| de Visser, Francoise | geschat 1793 | 25 april 1834 |
| de Visser, Jannetje | geschat 1796 | 26 december 1864 |
| de Visser, Frederik | geschat 1798 | 21 november 1871 |
| de Visser, Catrina | 22 maart 1801 | 9 april 1801 |
| de Visser, Salomon | 15 maart 1803 | 8 november 1882 |
Verhaal
https://issuu.com/terneuzenstad/docs/landbouw_beleven_in_zaamslag0001/93