van Petegem, Jacomina
| Geboortenaam | van Petegem, Jacomina |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gezinnen
Gezin van Hamelink, Krijn en van Petegem, Jacomina |
||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Hamelink, Krijn ( * 4 januari 1767 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Hamelink, Cornelis | ||
| Hamelink, Pieter | 1799 | 4 mei 1843 |
| Hamelink, Francois | geschat 1801 | |
| Hamelink, Jan | geschat 1805 | |
| Hamelink, Maria | geschat 1809 |
Kwartierstaat
-
- van Petegem, Jacomina