Verbist, Theophilus Petrus
| Geboortenaam | Verbist, Theophilus Petrus |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 86 jaren, 2 maanden, 12 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 11 april 1891 | Boschkapelle | ||
|
|
||||
| Overlijden | 23 juni 1977 | Terneuzen | ||
|
|
||||
| Begrafenis | 28 juni 1977 | Boschkapelle | 1a | |
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Verbist, Theophilus Petrus en van Dorsselaer, Silphia |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | van Dorsselaer, Silphia ( * 31 januari 1890 + 30 mei 1963 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Verbist, Gisela Leopoldina Maria | ||
| Verbist, Maria Sophia Carolina | 31 mei 1915 | |
| Verbist, Apolonia Catharina | 11 april 1917 | 2 juni 1918 |
| Verbist, Apolonia Catharina | 4 april 1919 | |
| Verbist, Omèr Petrus Ludovicus | 2 mei 1920 | |
| Verbist, Agnes Mathilda | 8 februari 1922 | |
| Verbist, Luceina Johanna Maria | 11 september 1923 | |
| Verbist, Ivonia Charlotta Maria | geschat 1925 |
Kwartierstaat
Bronreferenties
-
Zeeuws Archief
-
-
Citaat:
Gegevens overgenomen van bidprentje.
-
Citaat:
-