de Wante, Anna
| Geboortenaam | de Wante, Anna |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 26 jaren, 5 maanden, 15 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 15 februari 1760 | Stekene, België | ||
|
|
||||
| Doop | 15 februari 1760 | Stekene, België | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1 augustus 1786 | Stekene, België | ||
|
|
||||
| Begrafenis | 1 augustus 1786 | Stekene, België | ||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van de Witte, Josephus en de Wante, Anna |
|||||||||||
| Getrouwd | Man | de Witte, Josephus ( * 6 februari 1759 + 16 april 1821 ) | |||||||||
| Kinderen | |||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| de Witte, Anna Catharina | 18 augustus 1784 | |
| de Witte, Joanna Maria | 28 juli 1786 | 7 augustus 1786 |
Kwartierstaat
-
- de Wante, Anna