Willemsen, Susanna
| Geboortenaam | Willemsen, Susanna |
| Geslacht | vrouwelijk |
Verwantschap met de centrale persoon (de Witte, Daniƫl Josephus) : oudbetovergrootmoeder (8 generaties)
Gezinnen
Gezin van Bareman, Leendert en Willemsen, Susanna |
|||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Bareman, Leendert ( * geschat 1730 + 20 augustus 1802 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Bareman, David | geschat 1762 | 19 april 1838 |
| Bareman, Pieter Leendertse | geschat 1763 | 11 oktober 1809 |
| Bareman, Willem | 1766 | 3 maart 1820 |
| Bareman, Geertrui | geschat 1769 | 5 mei 1832 |
| Bareman, Helena | geschat 1771 | 20 april 1851 |
| Bareman, Maria | geschat 1773 | 10 april 1845 |
Gezin van van Doorn, Jacobus en Willemsen, Susanna
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| van Doorn, Janneke | geschat 1756 | 5 augustus 1841 |