Brakke, Louisa Theresia Angelina
| Geboortenaam | Brakke, Louisa Theresia Angelina |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 84 jaren, 7 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat 1860 | Biervliet | ||
|
|
||||
| Overlijden | 8 januari 1944 | Philippine | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Brakke, Johannes Bernardus | |||
| Moeder | Bake, Sophia | |||
| Brakke, Louisa Theresia Angelina | geschat 1860 | 8 januari 1944 |
Gezinnen
Gezin van Rammeloo, Jacobus Bernardus en Brakke, Louisa Theresia Angelina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Rammeloo, Jacobus Bernardus ( * 30 september 1858 + 9 juni 1892 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Rammeloo, Casimier Jacobus | 4 januari 1881 | 11 juli 1961 |
| Rammeloo, Johannis Bernardus | 5 maart 1882 | 14 september 1949 |
| Rammeloo, Jacobus Franciscus | 14 juni 1883 | 12 januari 1884 |
| Rammeloo, Reinir Jacobus Franciscus | 31 maart 1885 | 6 december 1918 |
| Rammeloo, Selenestina | 1 april 1886 | 28 april 1886 |
| Rammeloo, Clarice Ludovick | 12 juli 1887 | 7 januari 1889 |
| Rammeloo, Celistiena Johanna | 7 augustus 1888 | 5 april 1889 |
| Rammeloo, Clarisse Paulina | 28 september 1889 | 2 mei 1967 |
| Rammeloo, Marcel Johannes | 18 januari 1891 | 21 december 1891 |
| Rammeloo, Victor Camiel | 17 maart 1892 | 20 juni 1892 |
Kwartierstaat
-
Brakke, Johannes Bernardus
-
Bake, Sophia
- Brakke, Louisa Theresia Angelina
-
Bake, Sophia