Nicolle, Sidonie Nathalie
| Geboortenaam | Nicolle, Sidonie Nathalie |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 77 jaren, 11 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat 1850 | Rijssel (Lille), Frankrijk | ||
|
|
||||
| Overlijden | 12 januari 1927 | Philippine | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Nicolle, Alexander | |||
| Moeder | Dumortier, Sophia Amelia | |||
| Nicolle, Sidonie Nathalie | geschat 1850 | 12 januari 1927 |
Gezinnen
Gezin van Rammeloo, Nicolaas en Nicolle, Sidonie Nathalie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Rammeloo, Nicolaas ( * 23 februari 1848 + 24 juni 1922 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Rammeloo, Alexander Franciscus | 15 december 1882 | 25 december 1882 |
| Rammeloo, Prudentius Johannes | 15 december 1882 | 30 december 1882 |
| Rammeloo, Dionijsius Judocus | 22 januari 1884 | 22 mei 1884 |
| Rammeloo, Urbanus | 24 januari 1885 | |
| Rammeloo, Maria Sophia | 5 december 1885 | 4 juli 1886 |
| Rammeloo, Honore | 18 april 1887 | 9 augustus 1967 |
| Rammeloo, Ierma Melania | 10 juli 1888 | 13 mei 1889 |
| Rammeloo, Gustaaf | 27 februari 1890 | 29 augustus 1890 |
| Rammeloo, Alexander Jacobus | 1 augustus 1891 | 4 november 1891 |
| Rammeloo, Sandrina Sophia | 31 december 1892 | 9 mei 1893 |
| Rammeloo, Sophia Maria | 31 maart 1895 | |
| Rammeloo, Elisabeth Maria | 26 september 1896 | 20 augustus 1898 |
| Rammeloo, Maria Magdalena | 28 augustus 1898 | |
| Rammeloo, Catharina Sophia | 20 januari 1901 |
Kwartierstaat
-
Nicolle, Alexander
-
Dumortier, Sophia Amelia
-
Nicolle, Sidonie Nathalie
-
Rammeloo, Nicolaas
- Rammeloo, Prudentius Johannes
- Rammeloo, Alexander Franciscus
- Rammeloo, Dionijsius Judocus
- Rammeloo, Urbanus
- Rammeloo, Maria Sophia
- Rammeloo, Honore
- Rammeloo, Ierma Melania
- Rammeloo, Gustaaf
- Rammeloo, Alexander Jacobus
- Rammeloo, Sandrina Sophia
- Rammeloo, Sophia Maria
- Rammeloo, Elisabeth Maria
- Rammeloo, Maria Magdalena
- Rammeloo, Catharina Sophia
-
Rammeloo, Nicolaas
-
Nicolle, Sidonie Nathalie
-
Dumortier, Sophia Amelia