van Moorter, Maria Christina
| Geboortenaam | van Moorter, Maria Christina |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 71 jaren, 7 maanden, 19 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1831 | Hulst | ||
|
|
||||
| Overlijden | 20 augustus 1902 | Hulst | ||
|
|
||||
Verwantschap met de centrale persoon (de Witte, Daniƫl Josephus) : oudmoeder (5 generaties)
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | van Moorter, Jan | geschat 1794 | ||
| Moeder | de Wolf, Johanna Catharina | geschat 1796 | ||
| van Moorter, Maria Christina | 1831 | 20 augustus 1902 | ||
| Moeder | de Wolf, Johanna Catharina | geschat 1796 | ||
| Broer | de Wolf, Wilhelmus Fredericus | 29 maart 1818 | ||
Gezinnen
Gezin van de Witte, Francies en van Moorter, Maria Christina |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | de Witte, Francies ( * omstreeks 1817 + 25 november 1863 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| de Witte, Johannes | 24 april 1860 | |
| de Witte, Alouisius | 5 januari 1861 | 23 juli 1861 |
| de Witte, Petrus Franciscus | 26 oktober 1862 | 9 mei 1944 |
Kwartierstaat
-
van Moorter, Jan
-
de Wolf, Johanna Catharina
- van Moorter, Maria Christina
-
de Wolf, Johanna Catharina