de Feijter, Levina
| Geboortenaam | de Feijter, Levina |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 40 jaren, 9 maanden, 28 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat 1893 | Axel | ||
|
|
||||
| Overlijden | 29 oktober 1933 | Terneuzen | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | de Feijter, Willem | geschat 1857 | ||
| Moeder | Buize, Leuntje | geschat 1861 | ||
| de Feijter, Levina | geschat 1893 | 29 oktober 1933 |
Gezinnen
Gezin van de Feijter, Jacobus en de Feijter, Levina |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | de Feijter, Jacobus ( * 14 november 1894 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| de Feijter, Marinus | geschat 1920 | 28 juni 1923 |
| de Feijter, Levenloos | 5 juni 1933 | 5 juni 1933 |
Kwartierstaat
-
de Feijter, Willem
-
Buize, Leuntje
- de Feijter, Levina
-
Buize, Leuntje