Wittoeck, Sophie Caroline
| Geboortenaam | Wittoeck, Sophie Caroline |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 22 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 17 maart 1812 | Hulst | ||
|
|
||||
| Overlijden | 8 april 1812 | Hulst | ||
|
|
||||
Verwantschap met de centrale persoon (de Witte, Daniƫl Josephus) : oudgroottante (6 generaties) tweede graad
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Withoek, Jean Francois | 2 december 1774 | 2 maart 1855 | |
| Moeder | Lebbinck, Anne Francoise | 15 juni 1778 | ||
| Zus | Wittoeck, Marie Caroline | 17 maart 1812 | 9 april 1812 | |
| Wittoeck, Sophie Caroline | 17 maart 1812 | 8 april 1812 | ||
| Broer | Wittock, Lambertus Elisius | geschat 1803 | 21 december 1861 | |
| Vader | Withoek, Jean Francois | 2 december 1774 | 2 maart 1855 | |
| Boeije, Anna Catharina | geschat 1782 | 2 juni 1860 | ||
| Halfzus | Wittock, Johanna Sertiena | 15 maart 1826 | ||
Kwartierstaat
-
Withoek, Jean Francois
-
Lebbinck, Anne Francoise
- Wittock, Lambertus Elisius
- Wittoeck, Sophie Caroline
- Wittoeck, Marie Caroline
-
Lebbinck, Anne Francoise