Hamelink, Jacobus
| Geboortenaam | Hamelink, Jacobus |
| Geslacht | mannelijk |
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Hamelink, Jan | |||
| Moeder | Verstraaten, Johanna | |||
| Hamelink, Jacobus | geschat 1797 | |||
| Broer | Hamelink, Pieter | |||
| Broer | Hamelink, Francois |
Gezinnen
Gezin van Hamelink, Jacobus en Bareman, Geertrui |
|||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Bareman, Geertrui ( * geschat 1801 + 23 april 1832 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Hamelink, Jan | 3 oktober 1823 | 24 april 1887 |
| Hamelink, Adriana | 5 oktober 1824 | 3 april 1875 |
| Hamelink, Janna | 26 januari 1826 | 3 februari 1905 |
| Hamelink, Suzanna | 18 januari 1827 | 15 maart 1872 |
| Hamelink, Pieter | 21 april 1829 | 16 maart 1832 |
| Hamelink, Geertrui | 15 augustus 1830 | 25 februari 1833 |
Gezin van Hamelink, Jacobus en Hamelink, Maria
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Huwelijk | 2 februari 1834 | Zaamslag | ||
|
|
||||