Meul, Regina of Jossina Amelberga
| Geboortenaam | Meul, Regina of Jossina Amelberga |
| Geslacht | vrouwelijk |
Verhaal
Voornamen volgens Zeeuws Archief: Regina Amelberga
Voornamen volgens Belgisch RIjksarchief: Jossina Amelberga
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 18 juni 1775 | Stekene, België | ||
|
|
||||
Verwantschap met de centrale persoon (de Witte, Daniël Josephus) : oudgrootmoeder (6 generaties)
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Meul, Judocus | 1726 | 4 augustus 1792 | |
| Moeder | Heismoortel, Amelberga Andrea | 17 januari 1735 | 22 december 1807 | |
| Meul, Regina of Jossina Amelberga | 18 juni 1775 |
Gezinnen
Gezin van de Witte, Petrus Augustinus en Meul, Regina of Jossina Amelberga |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | de Witte, Petrus Augustinus ( * 28 november 1775 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| de Witte, Catharina | ||
| de Witte, Seraphina | geschat 1811 | 14 juni 1867 |
| de Witte, Francies | omstreeks 1817 | 25 november 1863 |
Kwartierstaat
-
Meul, Judocus
-
Heismoortel, Amelberga Andrea
- Meul, Regina of Jossina Amelberga
-
Heismoortel, Amelberga Andrea