Ploegaert, Alexander Jakobus Marie
| Geboortenaam | Ploegaert, Alexander Jakobus Marie |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 9 augustus 1900 | Philippine | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Ploegaert, Livinus | geschat 1869 | 17 april 1952 | |
| Moeder | Lauret, Susanna Johanna | geschat 1875 | 18 september 1967 | |
| Ploegaert, Alexander Jakobus Marie | 9 augustus 1900 | |||
| Broer | Ploegaert, Franciscus Norbertus | 29 september 1897 | ||
| Broer | Ploegaert, Norbertus Franciscus Louis | 14 mei 1904 | ||
| Zus | Ploegaert, Marie Sophie | 17 december 1910 | 19 november 1992 | |
| Zus | Ploegaert, Paula | 16 augustus 1915 |
Gezinnen
Gezin van Ploegaert, Alexander Jakobus Marie en Rammeloo, Elvira Maria |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Rammeloo, Elvira Maria ( * 13 september 1901 + 29 maart 1995 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Ploegaert, Livinus | 13 september 1926 | |
| Ploegaert, Erna Suzanna | 28 december 1928 | |
| Ploegaert, Leo | 13 januari 1931 | |
| Ploegaert, Mathilda Noberta | 5 september 1932 | |
| Ploegaert, Maria Susanna | 8 oktober 1935 | |
| Ploegaert, Cecile Paul Marie | 1 januari 1938 | |
| Ploegaert, Arnold | 30 december 1940 | |
| Ploegaert, Paul | 5 november 1945 | |
| Ploegaert, Emile Levinus | 6 augustus 1947 |
Kwartierstaat
-
Ploegaert, Livinus
-
Lauret, Susanna Johanna
- Ploegaert, Franciscus Norbertus
- Ploegaert, Alexander Jakobus Marie
- Ploegaert, Norbertus Franciscus Louis
- Ploegaert, Marie Sophie
- Ploegaert, Paula
-
Lauret, Susanna Johanna