Huijssen, Johannes
| Geboortenaam | Huijssen, Johannes |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 80 jaren, 11 maanden, 11 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat 1854 | Zaamslag | ||
|
|
||||
| Overlijden | 12 december 1934 | Sas van Gent | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Huijssen, Cornelis | |||
| Moeder | Clouwers, Tanneke | |||
| Huijssen, Johannes | geschat 1854 | 12 december 1934 |
Gezinnen
Gezin van Huijssen, Johannes en Dieleman, Johanna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Dieleman, Johanna ( * geschat 1854 + 30 oktober 1918 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Huijssen, Tanneke Maria | 11 november 1875 | |
| Huijssen, Jozias Cornelis | 6 juni 1877 | 25 augustus 1920 |
| Huijssen, Cornelis Jozias | 26 april 1878 | 1 mei 1875 |
| Huijssen, Maria Tanneke | 22 september 1879 | 26 april 1927 |
| Huijssen, Mechelina Jacoba | 18 december 1880 | 8 februari 1948 |
| Huijssen, Jacoba Mechelina | 1 februari 1883 | 29 oktober 1888 |
| Huijssen, Cornelis Jozias | 14 augustus 1884 | 29 december 1962 |
| Huijssen, Jacobus Cornelis | 3 mei 1886 | 24 juni 1886 |
| Huijssen, Johanna Elena | 30 oktober 1887 | 6 april 1957 |
| Huijssen, Jacoba Mechelina | 15 februari 1890 | 7 oktober 1941 |
| Huijssen, Jan Johannes | 16 januari 1892 | 20 september 1893 |
| Huijssen, Jacobus | 2 april 1893 | 19 september 1893 |
| Huijssen, Helena | 10 mei 1894 | 9 juni 1950 |
| Huijssen, Jan Johannes | 13 april 1895 | 14 april 1895 |
| Huijssen, Johanna Susanna | 29 mei 1897 | 24 januari 1898 |
Kwartierstaat
-
Huijssen, Cornelis
-
Clouwers, Tanneke
-
Huijssen, Johannes
-
Dieleman, Johanna
- Huijssen, Tanneke Maria
- Huijssen, Jozias Cornelis
- Huijssen, Cornelis Jozias
- Huijssen, Maria Tanneke
- Huijssen, Mechelina Jacoba
- Huijssen, Jacoba Mechelina
- Huijssen, Cornelis Jozias
- Huijssen, Jacobus Cornelis
- Huijssen, Jacoba Mechelina
- Huijssen, Jan Johannes
- Huijssen, Jacobus
- Huijssen, Helena
- Huijssen, Jan Johannes
- Huijssen, Johanna Susanna
- Huijssen, Johanna Elena
-
Dieleman, Johanna
-
Huijssen, Johannes
-
Clouwers, Tanneke