van der Hoff, Maaike Kuine
| Geboortenaam | van der Hoff, Maaike Kuine |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 80 jaren, 3 maanden, 19 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat 1823 | Werkendam | ||
|
|
||||
| Overlijden | 20 april 1903 | Terneuzen | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | van der Hoff, Jan | |||
| Moeder | van der Stelt, Jansje | |||
| van der Hoff, Maaike Kuine | geschat 1823 | 20 april 1903 |
Gezinnen
Gezin van Dooms, Jean Baptiste en van der Hoff, Maaike Kuine |
||||||||||||||
| Onbekend | Partner | Dooms, Jean Baptiste ( * geschat 1815 + 17 april 1906 ) | ||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Dooms, Johannes Cornelis | geschat 1852 | 5 augustus 1937 |
| Dooms, Jean Baptist | geschat 1854 | 18 maart 1937 |
| Dooms, Joanna Elisabeth | geschat 1862 | 12 oktober 1914 |
Kwartierstaat
-
van der Hoff, Jan
-
van der Stelt, Jansje
- van der Hoff, Maaike Kuine
-
van der Stelt, Jansje