Lauret, Alexandrina Maria
| Geboortenaam | Lauret, Alexandrina Maria |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 88 jaren, 3 maanden, 12 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat 1861 | Philippine | ||
|
|
||||
| Overlijden | 13 april 1949 | IJzendijke | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Lauret, Gabriel | |||
| Moeder | de Somer, Maria | |||
| Lauret, Alexandrina Maria | geschat 1861 | 13 april 1949 | ||
| Broer | Lauret, Johannis |
Gezinnen
Gezin van Lauret, Polidoor en Lauret, Alexandrina Maria |
|||||||||||
| Onbekend | Partner | Lauret, Polidoor ( * 23 december 1858 + 5 mei 1948 ) | |||||||||
| Kinderen | |||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Lauret, Eugenius Franciscus | geschat 1883 | |
| Lauret, Emma Maria | geschat 1896 | 15 november 1985 |
Kwartierstaat
-
Lauret, Gabriel
-
de Somer, Maria
- Lauret, Johannis
- Lauret, Alexandrina Maria
-
de Somer, Maria