Buijck, Pelagia
| Geboortenaam | Buijck, Pelagia |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 75 jaren, 1 maand, 26 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat 1823 | Boekhoute, Belgiƫ | ||
|
|
||||
| Overlijden | 27 februari 1898 | Philippine | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Buijck, Casimir | |||
| Moeder | Descourouez, Marie | |||
| Buijck, Pelagia | geschat 1823 | 27 februari 1898 |
Gezinnen
Gezin van Rammeloo, Nobertus en Buijck, Pelagia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onbekend | Partner | Rammeloo, Nobertus ( * 27 december 1822 + 12 januari 1906 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Rammeloo, Petrus | 22 december 1846 | 10 januari 1847 |
| Rammeloo, Levenloos | 24 januari 1848 | 24 januari 1848 |
| Rammeloo, Maria Theresia | 14 juni 1849 | 20 augustus 1866 |
| Rammeloo, Maria Theresia | 14 juni 1849 | 5 maart 1926 |
| Rammeloo, Alexander | 9 november 1850 | 25 april 1857 |
| Rammeloo, Polina | 17 maart 1852 | 13 maart 1915 |
| Rammeloo, Petrus | 21 augustus 1853 | 4 september 1853 |
| Rammeloo, Franciscus | geschat 1854 | 29 mei 1861 |
| Rammeloo, Johannis Franciscus | 12 oktober 1854 | |
| Rammeloo, Reinier Nicolaas | 21 april 1856 | 12 juni 1856 |
| Rammeloo, Petrus Gislinus | 24 juli 1857 | 12 september 1857 |
| Rammeloo, Jacobus Bernardus | 30 september 1858 | 9 juni 1892 |
| Rammeloo, Rosalia | 22 oktober 1859 | 14 november 1859 |
| Rammeloo, Rosalia | 22 oktober 1859 | 14 november 1859 |
| Rammeloo, Stephanie | 19 januari 1861 | 30 april 1942 |
| Rammeloo, Josephus | 30 april 1862 | 9 augustus 1862 |
| Rammeloo, Pieter | 27 september 1863 | 31 mei 1940 |
Kwartierstaat
-
Buijck, Casimir
-
Descourouez, Marie
-
Buijck, Pelagia
-
Rammeloo, Nobertus
- Rammeloo, Reinier Nicolaas
- Rammeloo, Alexander
- Rammeloo, Polina
- Rammeloo, Petrus
- Rammeloo, Johannis Franciscus
- Rammeloo, Petrus Gislinus
- Rammeloo, Jacobus Bernardus
- Rammeloo, Rosalia
- Rammeloo, Stephanie
- Rammeloo, Franciscus
- Rammeloo, Josephus
- Rammeloo, Petrus
- Rammeloo, Levenloos
- Rammeloo, Maria Theresia
- Rammeloo, Rosalia
- Rammeloo, Pieter
- Rammeloo, Maria Theresia
-
Rammeloo, Nobertus
-
Buijck, Pelagia
-
Descourouez, Marie