Dierick, Maria Melanie
| Geboortenaam | Dierick, Maria Melanie |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 82 jaren, 8 maanden, 11 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat 1876 | IJzendijke | ||
|
|
||||
| Overlijden | 12 september 1958 | Terneuzen | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Dierick, Petrus Cornelis | |||
| Moeder | de Houck, Virginie Juliana | |||
| Dierick, Maria Melanie | geschat 1876 | 12 september 1958 |
Gezinnen
Gezin van Willems, Pieter Johannes en Dierick, Maria Melanie |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Willems, Pieter Johannes ( * 14 mei 1874 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Willems, Leonardus Pieter Johannes | 15 augustus 1904 | |
| Willems, Celina Anna Virgina | 9 september 1905 | |
| Willems, Louisa Maria | 4 augustus 1907 | 13 augustus 1907 |
| Willems, Emanuel Petrus Bernardus | 12 mei 1909 | |
| Willems, Pharaïlda Louise Marie | 8 december 1910 | |
| Willems, Gustaaf Emile Jacobus | 24 augustus 1912 | 30 mei 1913 |
| Willems, Rosalia Irma Sidonia | 10 januari 1915 | |
| Willems, Andries Charles | 30 april 1916 | |
| Willems, Maria Magdalena | 14 september 1919 |
Kwartierstaat
-
Dierick, Petrus Cornelis
-
de Houck, Virginie Juliana
- Dierick, Maria Melanie
-
de Houck, Virginie Juliana