Voerman, Jacobus Franciscus
| Geboortenaam | Voerman, Jacobus Franciscus |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 53 jaren, 7 maanden, 24 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat 1849 | Philippine | ||
|
|
||||
| Overlijden | 25 augustus 1902 | Philippine | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Voerman, Jacob | |||
| Moeder | Wouters, Josepha | |||
| Voerman, Jacobus Franciscus | geschat 1849 | 25 augustus 1902 |
Gezinnen
Gezin van Voerman, Jacobus Franciscus en Rammeloo, Maria Theresia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Rammeloo, Maria Theresia ( * 14 juni 1849 + 5 maart 1926 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Voerman, Pieter Alphons | geschat 1867 | |
| Voerman, Jacoba Josepha Maria | geschat 1870 | 13 augustus 1948 |
| Voerman, Philomena | 5 november 1873 | 12 maart 1939 |
| Voerman, Jacobus Bernardus | 16 januari 1875 | 27 februari 1875 |
| Voerman, Paulina Jozefina | 9 maart 1876 | 8 mei 1876 |
| Voerman, Jacobus Pieter Bernardus | 7 mei 1877 | 8 augustus 1877 |
| Voerman, Charles jacobus | 20 juni 1878 | 13 oktober 1878 |
| Voerman, Elisabeth Maria | 2 februari 1880 | |
| Voerman, Willem Frederik | 30 augustus 1882 | 28 mei 1955 |
| Voerman, Alexander Jacobus | 15 maart 1885 | 8 september 1959 |
Kwartierstaat
-
Voerman, Jacob
-
Wouters, Josepha
- Voerman, Jacobus Franciscus
-
Wouters, Josepha