Geelhoedt, Adriana Sara
| Geboortenaam | Geelhoedt, Adriana Sara |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 2 maanden, 26 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 19 november 1887 | Zaamslag | ||
|
|
||||
| Overlijden | 15 februari 1888 | Zaamslag | ||
|
|
||||
Verwantschap met de centrale persoon (de Witte, Daniƫl Josephus) : betovergroottante vierde graad
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Geelhoedt, Lambertus Johannes | geschat 1868 | 17 maart 1941 | |
| Moeder | Moes, Maria Tanneke | 5 januari 1868 | 5 september 1890 | |
| Geelhoedt, Adriana Sara | 19 november 1887 | 15 februari 1888 | ||
| Vader | Geelhoedt, Lambertus Johannes | geschat 1868 | 17 maart 1941 | |
| Jurrij, Neeltje Johanna | geschat 1875 | |||
| Vader | Geelhoedt, Lambertus Johannes | geschat 1868 | 17 maart 1941 | |
| Stiefmoeder | Hoebe, Jacoba Hendrika | |||
Kwartierstaat
-
Geelhoedt, Lambertus Johannes
-
Moes, Maria Tanneke
- Geelhoedt, Adriana Sara
-
Moes, Maria Tanneke