van Hoeve, Tanneke Janna
| Geboortenaam | van Hoeve, Tanneke Janna |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 91 jaren, 4 maanden, 6 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat 1872 | Hoek | ||
|
|
||||
| Overlijden | 7 mei 1963 | Schoondijke | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | van Hoeve, Adriaan | |||
| Moeder | Verbrugge, Jacoba | |||
| van Hoeve, Tanneke Janna | geschat 1872 | 7 mei 1963 |
Gezinnen
Gezin van van Alten, Janis en van Hoeve, Tanneke Janna |
|||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | van Alten, Janis ( * 7 mei 1869 + 9 december 1954 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| van Alten, Cornelis | 5 november 1891 | 29 september 1944 |
| van Alten, Adriaan | 15 oktober 1892 | 10 februari 1893 |
| van Alten, Adriaan | 4 februari 1894 | |
| van Alten, Jacobus | 3 februari 1899 | 12 februari 1899 |
Kwartierstaat
-
van Hoeve, Adriaan
-
Verbrugge, Jacoba
- van Hoeve, Tanneke Janna
-
Verbrugge, Jacoba