Rouw, Martinus
| Geboortenaam | Rouw, Martinus |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | (23 jaren, 1 maanden, 24 dagen) |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 2 februari 1877 | Zaamslag | ||
|
|
||||
| Huwelijk | 9 juli 1800 | Axel | ||
|
|
||||
| Overlijden | 9 december 1853 | Zaamslag | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Rouw, Abraham | |||
| Moeder | Verstraaten, Willemina | |||
| Rouw, Martinus | 2 februari 1877 | 9 december 1853 |
Gezinnen
Gezin van Rouw, Martinus en de Bruijne, Joanna |
||||||||
| Getrouwd | Vrouw | de Bruijne, Joanna ( * 30 mei 1779 + ... ) | ||||||
| Kinderen | ||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Rouw, Jacob |
Kwartierstaat
-
Rouw, Abraham
-
Verstraaten, Willemina
- Rouw, Martinus
-
Verstraaten, Willemina