Willemsen, Aaltje
| Geboortenaam | Willemsen, Aaltje |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 71 jaren, 4 maanden, 8 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 8 september 1737 | Zaamslag | ||
|
|
||||
| Overlijden | 16 januari 1809 | Axel | ||
|
|
||||
Verwantschap met de centrale persoon (de Witte, Daniƫl Josephus) : oudbetovergrootmoeder (8 generaties)
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Willemsen, Pieter | |||
| Moeder | de Braal, Geertruij | |||
| Willemsen, Aaltje | 8 september 1737 | 16 januari 1809 |
Gezinnen
Gezin van de Kraker, Pieter en Willemsen, Aaltje |
|||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | de Kraker, Pieter ( * + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| de Kraker, Geertruij Pietersdogter | 15 december 1765 | 22 september 1850 |
| de Kraker, Pieter | 1767 | 13 oktober 1809 |
| de Kraker, Jozias Pieters(zoon) | 1767 | 7 maart 1829 |
| de Kraker, Krijn | 1771 | 7 mei 1848 |
Gezin van de Bruijn, Jacob en Willemsen, Aaltje
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Huwelijk | 21 november 1802 | Axel | ||
|
|
||||