van Alten, Cornelia Pieternella
| Geboortenaam | van Alten, Cornelia Pieternella |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 50 jaren, 8 maanden, 21 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat 1854 | Axel | ||
|
|
||||
| Overlijden | 22 september 1904 | Axel | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | van Alten, Pieter | |||
| Moeder | Galle, Cornelia | |||
| van Alten, Cornelia Pieternella | geschat 1854 | 22 september 1904 | ||
| Zus | van Alten, Tanneke | geschat 1851 |
Gezinnen
Gezin van Herrebout, Pieter en van Alten, Cornelia Pieternella |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Herrebout, Pieter ( * 30 juli 1854 + 22 juni 1927 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Herrebout, Leendert Pieter | 11 maart 1884 | 12 maart 1884 |
| Herrebout, Levenloos | 15 oktober 1889 | 15 oktober 1889 |
| Herrebout, Levenloos | 27 augustus 1895 | 27 augustus 1895 |
Kwartierstaat
-
van Alten, Pieter
-
Galle, Cornelia
- van Alten, Tanneke
- van Alten, Cornelia Pieternella
-
Galle, Cornelia