Jongepier, Jan
| Geboortenaam | Jongepier, Jan |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat 1855 | Serooskerke, Walcheren | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Jongepier, Jan | |||
| Moeder | Francke, Wilhelmina | |||
| Jongepier, Jan | geschat 1855 |
Gezinnen
Gezin van Jongepier, Jan en Walraven, Zuzanna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Walraven, Zuzanna ( * 17 december 1851 + 16 mei 1908 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Jongepier, Jan | 25 juni 1877 | |
| Jongepier, Adriaan | 26 september 1878 | |
| Jongepier, Pieter Anthoni | 7 september 1879 | 7 mei 1966 |
| Jongepier, Willem Adriaan | 6 januari 1881 | 1 januari 1944 |
| Jongepier, Antonie | 30 augustus 1882 | 1 september 1946 |
| Jongepier, Casper Jacobus | 5 april 1884 | |
| Jongepier, Wilhelmina Adriana | 26 juli 1885 | 8 juni 1963 |
| Jongepier, Jacobus | 19 juli 1886 | 24 februari 1983 |
| Jongepier, Cornelis Leunis | 4 september 1888 | 30 december 1949 |
| Jongepier, Krijn Leendert | 25 oktober 1889 | 19 februari 1891 |
| Jongepier, Adriana Pieternella | 2 maart 1891 | |
| Jongepier, Lambertus | 4 augustus 1892 | 11 september 1969 |
| Jongepier, Pieternella Elena | 14 september 1893 | 15 februari 1895 |
Gezin van Jongepier, Jan en Verijzer, Johanna
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Huwelijk | 18 april 1917 | Middelburg | ||
|
|
||||
Kwartierstaat
-
Jongepier, Jan
-
Francke, Wilhelmina
-
Jongepier, Jan
-
Walraven, Zuzanna
- Jongepier, Jan
- Jongepier, Adriaan
- Jongepier, Pieter Anthoni
- Jongepier, Willem Adriaan
- Jongepier, Antonie
- Jongepier, Casper Jacobus
- Jongepier, Wilhelmina Adriana
- Jongepier, Jacobus
- Jongepier, Cornelis Leunis
- Jongepier, Krijn Leendert
- Jongepier, Adriana Pieternella
- Jongepier, Lambertus
- Jongepier, Pieternella Elena
- Verijzer, Johanna
-
Walraven, Zuzanna
-
Jongepier, Jan
-
Francke, Wilhelmina