de Groote, Geertruida Pieternella
| Geboortenaam | de Groote, Geertruida Pieternella |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 11 maanden, 26 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 17 september 1871 | Hoek | ||
|
|
||||
| Overlijden | 13 september 1872 | Hoek | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | de Groote, Willem | geschat 1846 | ||
| Moeder | de Pooter, Jozina | 27 mei 1846 | 21 april 1874 | |
| Zus | de Groote, Geertruida Pieternella | 6 mei 1870 | 9 mei 1870 | |
| Broer | de Groote, Levinus | 6 mei 1870 | 26 november 1878 | |
| de Groote, Geertruida Pieternella | 17 september 1871 | 13 september 1872 | ||
| Zus | de Groote, Geertruida Pieternella | 1 januari 1873 | 25 januari 1955 | |
| Broer | de Groote, Michiel | 17 april 1874 | 18 april 1874 | |
| Vader | de Groote, Willem | geschat 1846 | ||
| Leijs, Jacoba | geschat 1851 | |||
| Vader | de Groote, Willem | geschat 1846 | ||
| Florussen, Jacomina | geschat 1856 | |||
Kwartierstaat
-
de Groote, Willem
-
de Pooter, Jozina
- de Groote, Levinus
- de Groote, Geertruida Pieternella
- de Groote, Geertruida Pieternella
- de Groote, Geertruida Pieternella
- de Groote, Michiel
-
de Pooter, Jozina