van Noord, Maartje Catharina
| Geboortenaam | van Noord, Maartje Catharina |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 88 jaren, 2 maanden, 27 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 16 september 1901 | Vlaardingen | ||
|
|
||||
| Overlijden | 13 december 1989 | Axel | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | van Noord, Jan | |||
| Moeder | Brouwer, Helena | |||
| van Noord, Maartje Catharina | 16 september 1901 | 13 december 1989 |
Gezinnen
Gezin van Riemens, Adriaan Levinus en van Noord, Maartje Catharina |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Riemens, Adriaan Levinus ( * 4 juni 1899 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Riemens, Levenloos | 9 januari 1925 | 9 januari 1925 |
| Riemens, Levinus Jan | 6 mei 1926 | 31 mei 2006 |
| Riemens, Adriaan Abraham | 10 november 1932 | 10 oktober 1996 |
Kwartierstaat
-
van Noord, Jan
-
Brouwer, Helena
- van Noord, Maartje Catharina
-
Brouwer, Helena