Riemens, Adriana

Geboortenaam Riemens, Adriana
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 1 jaar, 2 maanden, 26 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Geboorte 13 augustus 1845 Terneuzen    
Overlijden 8 november 1846 Terneuzen    

Verwantschap met de centrale persoon (de Witte, Daniƫl Josephus) : betovergroottante derde graad

Ouders

Verwantschap met hoofdpersoon Naam Geboortedatum Overlijdensdatum Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader Riemens, Jacobus181318 november 1872
Moeder Bareman, Christina28 augustus 181626 april 1865
    Zus     Riemens, Levenloos 7 februari 1848 7 februari 1848
    Broer     Riemens, Cornelis 17 januari 1856 7 april 1939
    Broer     Riemens, Pieter 3 januari 1850 15 november 1880
    Zus     Riemens, Maatje 14 juli 1844 25 juli 1907
    Broer     Riemens, Krijn 31 oktober 1852 7 januari 1853
    Broer     Riemens, Cornelis 4 juli 1851 1 januari 1853
         Riemens, Adriana 13 augustus 1845 8 november 1846
    Zus     Riemens, Adriana 3 januari 1850 24 mei 1922
    Zus     Riemens, Maatje 17 januari 1842 11 juni 1842
    Broer     Riemens, David 1 mei 1843