Cornelissen, Wilhelmina
| Geboortenaam | Cornelissen, Wilhelmina |
| Geslacht | vrouwelijk |
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Cornelissen, Mattheus | |||
| Moeder | de Jonge, Tanneke | |||
| Cornelissen, Wilhelmina | geschat 1876 |
Gezinnen
Gezin van Dieleman, Reinier en Cornelissen, Wilhelmina |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Dieleman, Reinier ( * geschat 1872 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Dieleman, Catharina | geschat 1900 | |
| Dieleman, Helena | geschat 1905 | 11 maart 1999 |
Kwartierstaat
-
Cornelissen, Mattheus
-
de Jonge, Tanneke
- Cornelissen, Wilhelmina
-
de Jonge, Tanneke