van Gemst, Cleophas
| Geboortenaam | van Gemst, Cleophas |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 58 jaren, 5 maanden, 16 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 23 februari 1750 | Hulst | ||
|
|
||||
| Overlijden | 10 augustus 1808 | Graauw (en Langendam) | ||
|
|
||||
| Doop | 23 februari 1750 | Hulst | ||
|
|
||||
Verwantschap met de centrale persoon (de Witte, Daniƫl Josephus) : oudovergrootoom (7 generaties)
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Gemst, Aegidius | 4 februari 1710 | ||
| Moeder | Vastenake, Joanna | |||
| van Gemst, Cleophas | 23 februari 1750 | 10 augustus 1808 | ||
| Vader | Gemst, Aegidius | 4 februari 1710 | ||
| Stiefmoeder | Melaer, Catharina | |||
| Halfzus | van Gymst, Maria Anna Jacoba | |||
Kwartierstaat
-
Gemst, Aegidius
-
Vastenake, Joanna
- van Gemst, Cleophas
-
Vastenake, Joanna