Rammelo, Francisca Pietronella
| Geboortenaam | Rammelo, Francisca Pietronella |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 5 jaren, 11 maanden, 26 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 15 mei 1817 | Philippine | ||
|
|
||||
| Overlijden | 10 mei 1823 | Philippine | ||
|
|
||||
Verwantschap met de centrale persoon (de Witte, Daniƫl Josephus) : betovergroottante tweede graad
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Rammelo, Nicolaes | 14 januari 1779 | ||
| Moeder | Gilsen, Joanna Adriana | 1792 | ||
| Broer | Rammelo, Pierre | 3 februari 1814 | 27 februari 1827 | |
| Rammelo, Francisca Pietronella | 15 mei 1817 | 10 mei 1823 | ||
| Broer | Rammelo, Nicolaas | geschat januari 1820 | 1 oktober 1821 | |
| Vader | Rammelo, Nicolaes | 14 januari 1779 | ||
| Nicolle, Bernardine Theresia | 16 september 1762 | 3 mei 1812 | ||
| Halfbroer | Rammeloo, Renier | 4 juli 1802 | ||
Kwartierstaat
-
Rammelo, Nicolaes
-
Gilsen, Joanna Adriana
- Rammelo, Pierre
- Rammelo, Francisca Pietronella
- Rammelo, Nicolaas
-
Gilsen, Joanna Adriana