Geelhoedt, Maria Suzanna
| Geboortenaam | Geelhoedt, Maria Suzanna |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 11 maanden, 5 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 2 februari 1874 | Zaamslag | ||
|
|
||||
| Overlijden | 7 januari 1875 | Zaamslag | ||
|
|
||||
Verwantschap met de centrale persoon (de Witte, Daniƫl Josephus) : overgroottante vijfde graad
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Geelhoedt, Willem | geschat 1844 | 15 maart 1917 | |
| Moeder | Markusse, Catharina | 27 oktober 1849 | 4 december 1880 | |
| Zus | Geelhoedt, Susanna | 2 oktober 1868 | 10 oktober 1939 | |
| Broer | Geelhoedt, Leendert Markus | 7 april 1871 | ||
| Geelhoedt, Maria Suzanna | 2 februari 1874 | 7 januari 1875 | ||
| Zus | Geelhoedt, Maria Suzanna | 18 augustus 1879 | ||
| Vader | Geelhoedt, Willem | geschat 1844 | 15 maart 1917 | |
| de Feijter, Maria | geschat 1845 | |||
Kwartierstaat
-
Geelhoedt, Willem
-
Markusse, Catharina
- Geelhoedt, Susanna
- Geelhoedt, Leendert Markus
- Geelhoedt, Maria Suzanna
- Geelhoedt, Maria Suzanna
-
Markusse, Catharina