Pieters, Alice Eugenia
| Geboortenaam | Pieters, Alice Eugenia |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 73 jaren, 18 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat 1871 | Assenede, Belgiƫ | ||
|
|
||||
| Overlijden | 19 januari 1944 | Philippine | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Pieters, Leo | |||
| Moeder | Lampaert, Sophia Francisca | |||
| Pieters, Alice Eugenia | geschat 1871 | 19 januari 1944 | ||
| Broer | Pieters, Seraphinus | geschat 1868 |
Gezinnen
Gezin van Rammeloo, Pieter en Pieters, Alice Eugenia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Rammeloo, Pieter ( * 27 september 1863 + 31 mei 1940 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Rammeloo, Alphons | 5 maart 1889 | |
| Rammeloo, Theophiel | 10 juni 1890 | 5 september 1890 |
| Rammeloo, Seraphinus | 21 mei 1891 | |
| Rammeloo, Emma Maria | 4 september 1892 | |
| Rammeloo, Stephania Sophia | 18 december 1893 | 6 mei 1894 |
| Rammeloo, Mathilda Paulina | 29 oktober 1895 | 29 augustus 1968 |
| Rammeloo, Arthur | 11 augustus 1897 | 6 juni 1898 |
| Rammeloo, Pelagia Maria | 27 februari 1899 | |
| Rammeloo, Prosper | 14 maart 1900 | 22 september 1900 |
| Rammeloo, Elvira Maria | 13 september 1901 | 29 maart 1995 |
| Rammeloo, Maria Magdalena | 12 januari 1903 | 25 maart 1903 |
| Rammeloo, Paulina | 14 februari 1904 | |
| Rammeloo, Louisa | 22 september 1905 | |
| Rammeloo, Josephine | 4 april 1906 | 17 april 1906 |
| Rammeloo, Clarisse Paulina | 27 april 1907 | 5 februari 1990 |
| Rammeloo, Norbertus | 17 juni 1908 | 10 augustus 1908 |
| Rammeloo, Franciscus Reinier | 28 september 1909 | 2 december 1909 |
| Rammeloo, Arnold | 20 november 1910 | 26 december 1992 |
| Rammeloo, Irma | 3 december 1913 | 30 mei 1914 |
| Rammeloo, Albert Willem | 11 maart 1915 |
Kwartierstaat
-
Pieters, Leo
-
Lampaert, Sophia Francisca
- Pieters, Seraphinus
-
Pieters, Alice Eugenia
-
Rammeloo, Pieter
- Rammeloo, Alphons
- Rammeloo, Theophiel
- Rammeloo, Seraphinus
- Rammeloo, Emma Maria
- Rammeloo, Stephania Sophia
- Rammeloo, Mathilda Paulina
- Rammeloo, Arthur
- Rammeloo, Pelagia Maria
- Rammeloo, Prosper
- Rammeloo, Elvira Maria
- Rammeloo, Maria Magdalena
- Rammeloo, Paulina
- Rammeloo, Louisa
- Rammeloo, Josephine
- Rammeloo, Clarisse Paulina
- Rammeloo, Norbertus
- Rammeloo, Franciscus Reinier
- Rammeloo, Arnold
- Rammeloo, Irma
- Rammeloo, Albert Willem
-
Rammeloo, Pieter
-
Lampaert, Sophia Francisca