de Splenter, Bruno
| Geboortenaam | de Splenter, Bruno |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 56 jaren, 6 maanden, 27 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat 1834 | Boekhoute, Belgiƫ | ||
|
|
||||
| Overlijden | 28 juli 1890 | Westdorpe | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | de Splenter, Bernard | |||
| Moeder | de Moor, Angeline | |||
| de Splenter, Bruno | geschat 1834 | 28 juli 1890 |
Gezinnen
Gezin van de Splenter, Bruno en Nederlof, Catharina Adriana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Nederlof, Catharina Adriana ( * 3 juni 1840 + 14 maart 1899 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| de Splenter, Cornelia Maria | 8 juni 1865 | 28 januari 1922 |
| de Splenter, Angelina | 7 november 1866 | 11 april 1946 |
| de Splenter, Jacobus Bernardus | 26 september 1868 | 2 augustus 1875 |
| de Splenter, Leendert | 12 maart 1870 | |
| de Splenter, Johannes franciscus | 23 juli 1871 | 31 juli 1875 |
| de Splenter, Elisabeth | 6 maart 1873 | 25 juli 1875 |
| de Splenter, Dina Johanna | 3 augustus 1874 | 18 juni 1941 |
| de Splenter, Bernardus | 16 november 1876 | 12 maart 1887 |
| de Splenter, Johannes Franciscus | 19 maart 1879 | 1 oktober 1879 |
| de Splenter, Catharina | 27 november 1880 | 29 maart 1962 |
| de Splenter, Clara | 2 maart 1882 | 23 september 1882 |
| de Splenter, Petrus | 1 januari 1889 |
Kwartierstaat
-
de Splenter, Bernard
-
de Moor, Angeline
-
de Splenter, Bruno
-
Nederlof, Catharina Adriana
- de Splenter, Cornelia Maria
- de Splenter, Angelina
- de Splenter, Jacobus Bernardus
- de Splenter, Leendert
- de Splenter, Johannes franciscus
- de Splenter, Elisabeth
- de Splenter, Dina Johanna
- de Splenter, Bernardus
- de Splenter, Johannes Franciscus
- de Splenter, Catharina
- de Splenter, Clara
- de Splenter, Petrus
-
Nederlof, Catharina Adriana
-
de Splenter, Bruno
-
de Moor, Angeline