de Putter, Adriana
| Geboortenaam | de Putter, Adriana |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 57 jaren, 10 maanden, 18 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat 1758 | Zaamslag | ||
|
|
||||
| Overlijden | 19 november 1815 | Zaamslag | ||
|
|
||||
| Doop | 17 september 1758 | Hulst | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | de Putter, Levinus | |||
| Moeder | Riemens, Anna | geschat 1728 | 22 februari 1800 | |
| Zus | de Putter, Susanna | 24 december 1752 | ||
| de Putter, Adriana | geschat 1758 | 19 november 1815 | ||
| Broer | de Putter, Jan | geschat 1761 | 11 juni 1837 | |
| Broer | de Putter, Cornelis | geschat 1769 | 15 februari 1825 | |
| Zus | de Putter, Susanna | 17 december 1753 | 17 februari 1834 | |
| Zus | de Putter, Anna | geschat 1854 | 13 september 1802 | |
| Zus | de Putter, Catherijne | geschat 1764 | 18 december 1825 | |
| Zus | de Putter, Janna | geschat 1768 | 8 maart 1811 |
Gezinnen
Gezin van de Kraker, Jacobus en de Putter, Adriana |
||||||||
| Onbekend | Partner | de Kraker, Jacobus ( * + ... ) | ||||||
| Kinderen | ||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| de Kraker, Anna |