Dhulster, Carolus Ludovicus
| Geboortenaam | Dhulster, Carolus Ludovicus |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 4 maart 1859 | Oostkamp, België | ||
|
|
||||
Verwantschap met de centrale persoon (de Witte, Daniël Josephus) : betovergrootoom tweede graad
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | D´Hulster, Ferdinandus | 4 april 1830 | 14 april 1908 | |
| Moeder | Plovie, Barbara | 10 februari 1826 | 15 juni 1900 | |
| Dhulster, Carolus Ludovicus | 4 maart 1859 | |||
| Broer | Dhulster, Leopoldus | 14 december 1860 | ||
| Zus | Dhulster, Idalia | 23 februari 1863 | ||
| Broer | Dhulster, Henricus | 11 februari 1865 | ||
| Broer | Dhulster, Camillus | 28 januari 1867 | ||
| Zus | Dhulster, Eugenia | 24 september 1868 |
Gezinnen
Gezin van Dhulster, Carolus Ludovicus en Bibo, Elodia Maria |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Bibo, Elodia Maria ( * 14 juni 1862 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Dhulster, Valentinus Gaston | 31 mei 1881 | |
| Dhulster, Camil | 20 mei 1883 | 23 augustus 1883 |
| Dhulster, Marina Maria | 29 januari 1885 | 5 augustus 1889 |
| Dhulster, Emerence Marie | 13 oktober 1886 | 26 januari 1887 |
| Dhulster, Irma Marie | 4 oktober 1889 | |
| Dhulster, Zoe Marie | 19 april 1892 | |
| Dhulster, David Rogier | 26 augustus 1893 | 13 mei 1908 |
| Dhulster, Raymond Achil | 13 oktober 1895 | |
| Dhulster, Octavie Alphonsine | 25 mei 1899 |
Kwartierstaat
-
D´Hulster, Ferdinandus
-
Plovie, Barbara
- Dhulster, Carolus Ludovicus
- Dhulster, Leopoldus
- Dhulster, Idalia
- Dhulster, Henricus
- Dhulster, Camillus
- Dhulster, Eugenia
-
Plovie, Barbara