van Oosten, Francois

Geboortenaam van Oosten, Francois
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 14 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Geboorte 18 mei 1897 Hoek    
Overlijden 1 juni 1897 Hoek    

Verwantschap met de centrale persoon (de Witte, Daniƫl Josephus) : overgrootoom vijfde graad

Ouders

Verwantschap met hoofdpersoon Naam Geboortedatum Overlijdensdatum Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader van Oosten, Leendert10 september 185212 maart 1923
Moeder Buijze, Jannekegeschat 186027 november 1918
    Broer     van Oosten, Janus 25 september 1880
    Broer     van Oosten, Francois 2 september 1881 2 november 1881
    Broer     van Oosten, Francois 1 februari 1883 3 februari 1883
    Broer     van Oosten, Francois 5 februari 1884 28 augustus 1884
    Zus     van Oosten, Anthonina 15 september 1885 23 juni 1889
    Broer     van Oosten, Francois 23 december 1886 19 juni 1887
    Zus     van Oosten, Sara 18 juli 1888 16 april 1889
    Broer     van Oosten, Francois 13 april 1890 27 augustus 1890
    Zus     van Oosten, Sara 5 oktober 1891
    Zus     van Oosten, Antonina 10 juni 1893 2 maart 1894
    Zus     van Oosten, Antonina 15 oktober 1894 19 oktober 1894
    Broer     van Oosten, Francois 4 oktober 1895 24 oktober 1895
         van Oosten, Francois 18 mei 1897 1 juni 1897
    Zus     van Oosten, Anthonina 3 januari 1900
    Zus     van Oosten, Suzanna 20 augustus 1901