Dieleman, Jozias Johannes
| Geboortenaam | Dieleman, Jozias Johannes |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 77 jaren, 4 maanden, 19 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 7 september 1885 | Terneuzen | ||
|
|
||||
| Overlijden | 26 januari 1963 | Terneuzen | ||
|
|
||||
Verwantschap met de centrale persoon (de Witte, Daniƫl Josephus) : overgrootoom vijfde graad
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Dieleman, Jan | 28 september 1863 | 17 oktober 1945 | |
| Moeder | Triest, Rosalia | geschat 1861 | ||
| Dieleman, Jozias Johannes | 7 september 1885 | 26 januari 1963 | ||
| Zus | Dieleman, Maria Virgenie | 6 april 1890 | 19 november 1901 | |
| Broer | Dieleman, Johannes Jozias | 9 april 1901 | 20 september 1974 | |
| Broer | Dieleman, Jacobus Jan | 5 september 1903 | ||
| Vader | Dieleman, Jan | 28 september 1863 | 17 oktober 1945 | |
| Stiefmoeder | van Damme, Johanna Kaatje | geschat 1868 | 11 december 1942 | |
Gezinnen
Gezin van Dieleman, Jozias Johannes en van IJk, Levina |
||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | van IJk, Levina ( * geschat 1889 + 23 december 1960 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Dieleman, Jan Cornelis | 4 juni 1908 | |
| Dieleman, Neeltje Rosalia | 23 november 1910 | |
| Dieleman, Cornelis Jacobus | 10 februari 1912 | 29 november 1988 |
| Dieleman, Rosalia Neeltje | 27 maart 1913 | 27 september 1996 |
| Dieleman, Vergenie Pieternella | 17 juni 1914 | |
| Dieleman, Pieternella Maria | 6 oktober 1915 | |
| Dieleman, Maria Apolonia | 1 november 1917 |
Kwartierstaat
-
Dieleman, Jan
-
Triest, Rosalia
- Dieleman, Jozias Johannes
- Dieleman, Maria Virgenie
- Dieleman, Johannes Jozias
- Dieleman, Jacobus Jan
-
Triest, Rosalia