van Langevelde, Anna Maria
| Geboortenaam | van Langevelde, Anna Maria |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 48 jaren, 13 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat 1852 | Zaamslag | ||
|
|
||||
| Overlijden | 14 januari 1900 | Zaamslag | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | van Langevelde, Jacobus | |||
| Moeder | Kempe, Janna | |||
| van Langevelde, Anna Maria | geschat 1852 | 14 januari 1900 |
Gezinnen
Gezin van de Pooter, Louis en van Langevelde, Anna Maria |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | de Pooter, Louis ( * 10 maart 1853 + 6 september 1938 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| de Pooter, Levenloos | 15 juni 1879 | 15 juni 1879 |
| de Pooter, Janna | 21 september 1880 | 6 mei 1883 |
| de Pooter, Michiel | 9 april 1884 | 19 juni 1951 |
Kwartierstaat
-
van Langevelde, Jacobus
-
Kempe, Janna
- van Langevelde, Anna Maria
-
Kempe, Janna