van Ceulenbroek, Maria Francisca
| Geboortenaam | van Ceulenbroek, Maria Francisca |
| Alias | van Keulenbroek |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 25 jaren, 8 maanden, 9 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat 1809 | |||
|
|
||||
| Overlijden | 10 september 1834 | Sas van Gent | ||
|
|
||||
Verwantschap met de centrale persoon (de Witte, Daniƫl Josephus) : betovergroottante tweede graad
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | van Ceulenbroek, Jacobus | 12 januari 1777 | ||
| Moeder | Rammeloo, Maria Levina | 14 december 1786 | ||
| Zus | van Ceulenbroek, Johanna Marjanna | 9 december 1804 | ||
| Zus | van Ceulenbroek, Rosalia | geschat 1813 | 9 mei 1819 | |
| Zus | van Ceulenbroek, Victoria | geschat 1801 | 18 januari 1828 | |
| van Ceulenbroek, Maria Francisca | geschat 1809 | 10 september 1834 |
Gezinnen
Gezin van Bosman, Johannes en van Ceulenbroek, Maria Francisca |
||
| Onbekend | Partner | Bosman, Johannes ( * + ... ) |
Kwartierstaat
-
van Ceulenbroek, Jacobus
-
Rammeloo, Maria Levina
- van Ceulenbroek, Victoria
- van Ceulenbroek, Johanna Marjanna
- van Ceulenbroek, Maria Francisca
- van Ceulenbroek, Rosalia
-
Rammeloo, Maria Levina