van Wijck, Wilhelmina
| Geboortenaam | van Wijck, Wilhelmina |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 60 jaren, 7 maanden, 5 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat 1851 | Axel | ||
|
|
||||
| Overlijden | 6 augustus 1911 | Axel | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | van Wijck, Jacobus | |||
| Moeder | Goossen, Wilhelmina | |||
| van Wijck, Wilhelmina | geschat 1851 | 6 augustus 1911 |
Gezinnen
Gezin van Vinke, Adriaan en van Wijck, Wilhelmina |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Vinke, Adriaan ( * 26 april 1851 + 13 december 1896 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Vinke, Catharina Wilhelmina | 29 november 1874 | 10 februari 1938 |
| Vinke, Wilhelmina Catharina | 15 december 1875 | 31 oktober 1950 |
| Vinke, Sara Jacoba | 14 juni 1877 | 29 juli 1877 |
| Vinke, Jacobus Cornelis | 2 november 1878 | 23 december 1954 |
| Vinke, Cornelis Jacobus | 17 november 1879 | |
| Vinke, Sara Elisabeth | 3 maart 1881 | 21 april 1953 |
| Vinke, Adriaan | 14 maart 1882 | 21 mei 1940 |
| Vinke, Janneke Jacoba | 10 juli 1883 | 27 september 1883 |
| Vinke, Janna Laurina | 5 oktober 1884 | 21 april 1932 |
| Vinke, Anthonij Gilles | 13 februari 1886 | |
| Vinke, Jan Pieter | 9 mei 1887 | 3 april 1958 |
| Vinke, Gilles Anthonij | 19 juni 1888 | 30 september 1888 |
| Vinke, Janneke Adriana | 13 maart 1894 | 20 januari 1980 |
Kwartierstaat
-
van Wijck, Jacobus
-
Goossen, Wilhelmina
- van Wijck, Wilhelmina
-
Goossen, Wilhelmina