Versluijs, Tanneke Janna
| Geboortenaam | Versluijs, Tanneke Janna |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 79 jaren, 15 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat 1889 | Terneuzen | ||
|
|
||||
| Overlijden | 16 januari 1968 | Terneuzen | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Versluijs, David | geschat 1867 | ||
| Moeder | Riemens, Cornelia Adriana | geschat 1867 | ||
| Versluijs, Tanneke Janna | geschat 1889 | 16 januari 1968 |
Gezinnen
Gezin van Herrebout, Jozias en Versluijs, Tanneke Janna |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Herrebout, Jozias ( * 9 juni 1886 + 13 maart 1963 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Herrebout, Maatje Cornelia | 15 juni 1908 | 9 juni 1991 |
| Herrebout, Cornelia Maatje | 25 februari 1913 | 20 december 1984 |
Kwartierstaat
-
Versluijs, David
-
Riemens, Cornelia Adriana
- Versluijs, Tanneke Janna
-
Riemens, Cornelia Adriana