Stevens, Carolus Josephus
| Geboortenaam | Stevens, Carolus Josephus |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 6 januari 1804 | Brugge, België | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Stevens, Josephus | geschat 1766 | ||
| Moeder | Neutens, Maria | geschat 1758 | ||
| Stevens, Carolus Josephus | 6 januari 1804 |
Gezinnen
Gezin van Stevens, Carolus Josephus en Dryepondt, Teresia |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Dryepondt, Teresia ( * 23 maart 1796 + 8 augustus 1849 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Stevens, Maria | 23 mei 1851 | |
| Stevens, Carolus Franciscus | 11 januari 1825 | |
| Stevens, Pieter | 31 oktober 1826 | 8 november 1834 |
Kwartierstaat
-
Stevens, Josephus
-
Neutens, Maria
- Stevens, Carolus Josephus
-
Neutens, Maria