van Voren, Petrus Bernardus
| Geboortenaam | van Voren, Petrus Bernardus |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 63 jaren, 6 maanden, 14 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat 1878 | Philippine | ||
|
|
||||
| Overlijden | 15 juli 1941 | Sas van Gent | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | van Voren, Seraphinus | |||
| Moeder | Maranus, Anna | |||
| van Voren, Petrus Bernardus | geschat 1878 | 15 juli 1941 |
Gezinnen
Gezin van van Voren, Petrus Bernardus en Rammeloo, Valentina Maria |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Rammeloo, Valentina Maria ( * 8 oktober 1878 + 5 januari 1937 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| van Voren, Maria Magdalena | 14 april 1903 | |
| van Voren, Adriana Constance | 18 maart 1905 | |
| van Voren, Melanie | 15 juli 1906 | |
| van Voren, Jérome | 22 maart 1908 | 7 juli 1969 |
| van Voren, Juliana Eugenie | 9 januari 1910 | |
| van Voren, Elisabeth Emma Maria | 23 mei 1911 | 7 januari 1916 |
| van Voren, Rachel Elodie | 8 januari 1913 | 15 april 1913 |
| van Voren, Ivona Maria | 20 juni 1914 | 10 januari 1916 |
| van Voren, Adolf | 30 november 1915 | |
| van Voren, Clara Elisabeth | 31 januari 1917 | |
| van Voren, Anna Ivona Rachel | 11 november 1919 | 15 december 1937 |
Kwartierstaat
-
van Voren, Seraphinus
-
Maranus, Anna
- van Voren, Petrus Bernardus
-
Maranus, Anna