de Fouw, Reinier Jan
| Geboortenaam | de Fouw, Reinier Jan |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 66 jaren, 10 maanden, 10 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 5 januari 1881 | Hoek | ||
|
|
||||
| Overlijden | 15 november 1947 | Hoek | ||
|
|
||||
Verwantschap met de centrale persoon (de Witte, Daniƫl Josephus) : overgrootoom vijfde graad
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | de Fouw, Pieter | 1848 | ||
| Moeder | de Jonge, Catharina | 30 oktober 1851 | 2 januari 1892 | |
| Zus | de Fouw, Catharina Geertruida | 20 november 1874 | 13 april 1875 | |
| Broer | de Fouw, Bastiaan Izaak | 1 februari 1876 | 26 augustus 1902 | |
| Broer | de Fouw, Izaak Reinier | 4 april 1877 | 18 maart 1942 | |
| Zus | de Fouw, Geertruida Catharina | 24 februari 1879 | 29 april 1891 | |
| de Fouw, Reinier Jan | 5 januari 1881 | 15 november 1947 | ||
| Zus | de Fouw, Catharina Aaltje | 4 februari 1890 | 9 mei 1929 |
Gezinnen
Gezin van de Fouw, Reinier Jan en Weststrate, Janna |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Weststrate, Janna ( * 1885 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||