Moens, Angelus Achiel Alexander Joannes
| Geboortenaam | Moens, Angelus Achiel Alexander Joannes |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 76 jaren, 9 maanden, 16 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 14 januari 1923 | Blankenberge, België | ||
|
|
||||
| Overlijden | 30 oktober 1999 | Blankenberge, België | ||
|
|
||||
| Begrafenis | 4 november 1999 | Blankenberge, België | ||
|
|
||||
| Doop | 21 januari 1923 | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Moens, Theophiel Albert | 13 november 1896 | ||
| Moeder | Ploegaert, Elvira Maria | 19 september 1891 | 17 maart 1971 | |
| Moens, Angelus Achiel Alexander Joannes | 14 januari 1923 | 30 oktober 1999 |
Gezinnen
Gezin van Moens, Angelus Achiel Alexander Joannes en Mallefeyt, Cecilia Charlotte Antonia |
||||||||
| Onbekend | Partner | Mallefeyt, Cecilia Charlotte Antonia ( * 18 juli 1924 + 12 mei 1984 ) | ||||||
| Kinderen | ||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Moens, Myriam | 2 oktober 1952 |
Kwartierstaat
-
Moens, Theophiel Albert
-
Ploegaert, Elvira Maria
- Moens, Angelus Achiel Alexander Joannes
-
Ploegaert, Elvira Maria