de Meijer, Suzanna Martha Sara
| Geboortenaam | de Meijer, Suzanna Martha Sara |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 67 jaren, 5 maanden, 7 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat 1886 | Terneuzen | ||
|
|
||||
| Overlijden | 8 juni 1953 | Terneuzen | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | de Meijer, Johanna | |||
| Moeder | Wiemes, Sara | |||
| de Meijer, Suzanna Martha Sara | geschat 1886 | 8 juni 1953 |
Gezinnen
Gezin van Hamelink, Jan en de Meijer, Suzanna Martha Sara |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Hamelink, Jan ( * 19 juli 1884 + 12 oktober 1961 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Hamelink, Cornelia Sara | 16 september 1910 | |
| Hamelink, Sara Cornelia | 31 december 1914 | |
| Hamelink, Jacoba Cornelia | 15 mei 1917 | 31 maart 1918 |
Kwartierstaat
-
de Meijer, Johanna
-
Wiemes, Sara
- de Meijer, Suzanna Martha Sara
-
Wiemes, Sara