Maas, Leendert Marinus
| Geboortenaam | Maas, Leendert Marinus |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 74 jaren, 6 maanden, 28 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat 1894 | Hoek | ||
|
|
||||
| Overlijden | 29 juli 1968 | Terneuzen | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Maas, Gillis | geschat 1850 | ||
| Moeder | Deij, Dina | geschat 1848 | ||
| Maas, Leendert Marinus | geschat 1894 | 29 juli 1968 |
Gezinnen
Gezin van Maas, Leendert Marinus en Kolijn, Suzanna Sara |
|||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Kolijn, Suzanna Sara ( * 18 maart 1889 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Maas, Dina | 28 januari 1918 | |
| Maas, Cornelia Sara | 22 december 1919 | |
| Maas, Pieter | geschat 1924 | 18 maart 1925 |
| Maas, Helena Cornelia | geschat 1933 | 8 juli 1948 |
Kwartierstaat
-
Maas, Gillis
-
Deij, Dina
- Maas, Leendert Marinus
-
Deij, Dina