Gelderland, Jacobus
| Geboortenaam | Gelderland, Jacobus |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 70 jaren, 4 maanden, 25 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 22 januari 1870 | Boschkapelle | ||
|
|
||||
| Overlijden | 16 juni 1940 | Vogelwaarde | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Gelderland, Gijsbregt | 3 mei 1837 | 16 september 1894 | |
| Moeder | van Laar, Paulina | geschat 1842 | 23 april 1920 | |
| Zus | Gelderland, Louisa Maria | 16 september 1871 | 13 december 1961 | |
| Broer | Gelderland, Wilhelmus | 26 september 1880 | ||
| Broer | Gelderland, Willem | 1 mei 1874 | 4 augustus 1875 | |
| Broer | Gelderland, Josephus | 1 mei 1874 | 23 september 1879 | |
| Broer | Gelderland, Petrus Jacobus | 27 september 1875 | 13 juni 1956 | |
| Broer | Gelderland, Johannes | 2 november 1868 | 10 september 1923 | |
| Gelderland, Jacobus | 22 januari 1870 | 16 juni 1940 | ||
| Zus | Gelderland, Maria | 7 september 1878 | 20 september 1878 | |
| Zus | Gelderland, Paulina | 7 september 1878 | 21 september 1878 | |
| Stiefvader | de Bakker, Jacobus | |||
| Moeder | van Laar, Paulina | geschat 1842 | 23 april 1920 | |
Gezinnen
Gezin van Gelderland, Jacobus en D´Hont, Maria |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | D´Hont, Maria ( * geschat 1875 + 20 december 1954 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Gelderland, Maria Paulina | 4 augustus 1902 | |
| Gelderland, Gijsbrecht Johannes | 2 september 1903 | 15 maart 1989 |
| Gelderland, Petrus | 14 augustus 1904 | 31 maart 1905 |
| Gelderland, Florent | 9 september 1905 | 5 september 1931 |
| Gelderland, Jan Francies | 17 oktober 1906 | |
| Gelderland, Martha Louisa Maria | 23 september 1907 | |
| Gelderland, Prudentia Maria | 21 februari 1909 | 5 augustus 1910 |
| Gelderland, Josephus | 24 januari 1910 | 19 mei 1919 |
| Gelderland, Albertus Jacobus Franciscus | 4 oktober 1911 | |
| Gelderland, Anthonius | 30 juli 1913 | |
| Gelderland, Petrus Franciscus | 7 september 1914 | 19 november 1914 |
| Gelderland, Magdalena | 9 juni 1916 | |
| Gelderland, Theodorus | 17 mei 1917 | 9 juni 1917 |
| Gelderland, Lucia Paulina | 3 februari 1919 | 25 maart 1919 |
| Gelderland, Petrus Paulus | geschat september 1921 | 29 maart 1922 |
Kwartierstaat
-
Gelderland, Gijsbregt
-
van Laar, Paulina
- Gelderland, Johannes
-
Gelderland, Jacobus
-
D´Hont, Maria
- Gelderland, Gijsbrecht Johannes
- Gelderland, Maria Paulina
- Gelderland, Petrus
- Gelderland, Florent
- Gelderland, Jan Francies
- Gelderland, Martha Louisa Maria
- Gelderland, Prudentia Maria
- Gelderland, Josephus
- Gelderland, Albertus Jacobus Franciscus
- Gelderland, Anthonius
- Gelderland, Petrus Franciscus
- Gelderland, Magdalena
- Gelderland, Theodorus
- Gelderland, Lucia Paulina
- Gelderland, Petrus Paulus
-
D´Hont, Maria
- Gelderland, Louisa Maria
- Gelderland, Josephus
- Gelderland, Willem
- Gelderland, Petrus Jacobus
- Gelderland, Maria
- Gelderland, Paulina
- Gelderland, Wilhelmus
-
van Laar, Paulina