van de Wege, Cornelia
| Geboortenaam | van de Wege, Cornelia |
| Geslacht | vrouwelijk |
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | van de Wege, Jacob | geschat 1850 | ||
| Moeder | Roose, Levina Adriana | geschat 1852 | ||
| van de Wege, Cornelia | geschat 1876 |
Gezinnen
Gezin van de Visser, Mechiel en van de Wege, Cornelia |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | de Visser, Mechiel ( * geschat 1877 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| de Visser, Andries | geschat 1897 | 24 januari 1960 |
| de Visser, Daniël | geschat 1912 | 29 september 1992 |
Kwartierstaat
-
van de Wege, Jacob
-
Roose, Levina Adriana
- van de Wege, Cornelia
-
Roose, Levina Adriana